Mes: Abril / Año: 2023 | |||
Precio sin IVA | |||
TARJETA | FAVACARD | CABAL | |
Tipo de Cuenta | General | Beca | General |
Comisión Anual Permanencia | 5.428,00 | 3.056,00 | 6.490,00 |
Comisión Mantenimiento de Cuenta | 1.133,00 | 920,00 | 460,00 |
Comisión Reposición de TC | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
Cargo Gestión Mora 30 Días | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
Cargo Gestión Mora 60 Días | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
Comisión Siempre Móvil | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
Comision Recarga Virtual | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
Comisiones planes Favasalud - TC Favacard (*) | General | Beca | Tope compra con reintegro |
Favasalud Individual adulto |
2.350,00 | 2.350,00 | 25.840,00 |
Favasalud Individual Joven | 2.124,00 | 2.124,00 | 22.660,00 |
Favasalud Individual Mayor | 3.582,00 | 3.582,00 | 29.310,00 |
Favasalud Adherente | 1.288,00 | 1.288,00 | s/dto |
Favasalud Total | 4.460,00 | 4.460,00 | 34.120,00 |
Favasalud Total Mayor | 4.956,00 | 4.956,00 | 37.110,00 |
(*)-Los valores estan expresados sin IVA
Podés encontrar nuestras promociones en: promosfavacard.com.ar
Mes: Abril/ Año: 2023 | |||||
Intereses por Pago Fuera de Término | |||||
T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | ||
Intereses Compensatorios | 8,18% | 99,52% | 215,31% | 215,31% | |
Intereses Punitorios | 4,09% | 49,76% | 62,86% | 79,99% | |
Intereses por Anticipo en Efectivo | |||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | |
A1-A4 | 8,18% | 99,52% | 160,28% | 215,31% | |
Pago Cero | |||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | |
E2-E6 | 8,38% | 102,00% | 222,93% | 222,93% | |
Pago Cómodo | |||||
Plan | T.E.M. | T.N.A. | T.E.A. | C.F.T. | |
D2-D3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
D4-D12 | 9,00% | 109,50% | 185,34% | 249,55% |
Estimado Cliente ponemos en su conocimiento que usted podrá dirigir sus consultas y/o reclamos a nuestro CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE a través de los siguientes medios:
• Por teléfono: 0810-999-3282
• Por e-mail: atencionalcliente@favanet.com.ar
• Por correo postal: FAVACARD S.A., 25 de Mayo 3262 – Mar del Plata (7600)
Si usted prefiere realizar un reclamo o consulta en forma personal puede dirigirse a cualquier sucursal de FAVACARD y contactar a nuestros representantes.
Nuestros funcionarios designados para el Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros son:
• Responsable Titular Miguel Moresino | administra@favanet.com.ar | 0810-999-3282 | 25 de Mayo 3262 – Mar del Plata (7600)
• Responsable Suplente Sandra Frassoni | sandra.frassoni@favacard.com.ar | 0810-999-3282 | 25 de Mayo 3262 – Mar del Plata (7600)
Todas las presentaciones efectuadas serán analizadas, respondidas y resueltas dentro del plazo de 10 días hábiles de su presentación, excepto cuando medien causas ajenas a esta institución.
Que los casos de falta de respuesta de los sujetos obligados o de disconformidad con las resoluciones por ellos adoptadas podrán ser informados por los usuarios de servicios financieros al BCRA.