Planes y Tasas

Los intereses se calculan en el momento de la compra acorde al plan de cuotas elegido y se confecciona el cupón por el monto total, no se liquidan en el resumen mensual del usuario.


  PESOS
Cantidad de cuotas Coeficiente Factor % de descuento Importe cuota cada $1000 T.N.A T.E.M
2 1,1369 12,0444 568,47 108,00% 9,00%
3 1,1852 15,6235 395,05 108,00% 9,00%
4 1,2347 19,0070 308,67 108,00% 9,00%
5 1,2855 22,2070 257,09 108,00% 9,00%
6 1,3375 25,2347 222,92 108,00% 9,00%
7 1,4182 29,4859 202,59 115,00% 9,58%
8 1,4769 32,2889 184,61 115,00% 9,58%
9 1,5370 34,9363 170,77 115,00% 9,58%
10 1,5984 37,4380 159,84 115,00% 9,58%
11 1,6612 39,8032 151,02 115,00% 9,58%
12 1,7253 42,0405 143,78 115,00% 9,58%
13 1,7908 44,1580 137,78 115,00% 9,58%
14 1,8578 46,1630 132,68 115,00% 9,58%
15 1,9254 48,0627 128,36 115,00% 9,58%
16 1,9945 49,8633 124,66 115,00% 9,58%
17 2,0649 51,5711 121,46 115,00% 9,58%
18 2,1364 53,1917 118,69 115,00% 9,58%
24 2,5877 61,3558 107,82 115,00% 9,58%
30 3,0722 67,4502 102,41 115,00% 9,58%
36 3,5828 72,0886 99,52 115,00% 9,58%

 


* COMO CALCULAR EL PRECIO DE VENTA UTILIZANDO EL FACTOR DE VENTA FINANCIADA.                 
Ejemplo para calcular el costo financiero de una venta con tarjeta FAVACARD  en dos cuotas en pesos:                           
1.    Venta en un solo pago de $1.000.                            
2.    Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1369                       
3.    Se multiplica 1x2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $ 1.000 x 1,1369= $ 1.136,90/ 2 = $ 568,47                         
4.    Su cliente va a pagar 2 cuotas de : $ 568,47                           
5.    El comercio presenta el cupón de $ 1.136,90  , nuevo importe en dos cuotas.                            
6.    El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).

Vigencia a partir del 03/10/22.